| NO | BLOK | NAMA WARGA |
| 1 | A1/1 | ANTHO / DANIEL |
| 2 | A1/2 | IBU LINDA |
| 3 | A1/3 | |
| 4 | A1/4 | IRSAN |
| 5 | A1/5 | WIDODO |
| 6 | A1/6 | |
| 7 | A1/7 | |
| 8 | A1/8 | |
| 9 | A1/9 | IBU IMA |
| 10 | A1/10 | HERSONGKO |
| 11 | A1/11 | DEDY CAHYONO |
| 12 | A1/12 | ANDI |
| 13 | A1/14-15 | HERIAWAN |
| 14 | A2/1 | |
| 15 | A2/2 | WIDYO PERMONO |
| 16 | A2/3 | |
| 17 | A2/4 | |
| 18 | A2/5 | |
| 19 | A2/6 | |
| 20 | A2/7 | JO LOEK MIN |
| 21 | A2/8 | ARIF RAHMAN |
| 22 | A2/9-10 | ZAELANI |
| 23 | A2/11 | HERI SUPRIYANTO |
| 24 | A2/12 | SUKRONI |
| 25 | A2/12A | |
| 26 | A2/14 | HASYIM MASKUR |
| 27 | A2/15 | |
| 28 | A2/16 | |
| 29 | A5/1 | |
| 30 | A5/2 | ARYA SANJAYA |
| 31 | A5/3 | WAKHYANTO |
| 32 | A5/4 | DEDY DARMAWAN |
| 33 | A5/5 | |
| 34 | A5/6-7 | |
| 35 | A6/1 | ZULFIKAR |
| 36 | A6/2 | RISKY FAJAR |
| 37 | A6/3 | KADIS |
| 38 | A6/4 | |
| 39 | A6/5 | |
| 40 | A6/6 | |
| 41 | B1/1 | |
| 42 | B1/2 | |
| 43 | B1/3 | EDO |
| 44 | B1/4 | IBU SUSI |
| 45 | B1/5 | REVIANA |
| 46 | B1/6 | |
| 47 | B1/7 | RIFAI |
| 48 | B1/8 | RIZKI |
| 49 | B1/9 | |
| 50 | B1/10 | THOMAS |
| 51 | B1/11 | |
| 52 | B1/12 | |
| 53 | B1/114-15 | |
| 54 | B2/1 | TOGAR |
| 55 | B2/2 | WELDY SATRIA |
| 56 | B2/3 | INDRA |
| 57 | B2/4 | EDI SAPUTRA |
| 58 | B2/5-6 | |
| 59 | B2/7 | HANDI |
| 60 | B2/8 | JOHANES |
| 61 | B2/9 | |
| 62 | B2/10 | DADANG S |
| 63 | B2/11 | |
| 64 | B2/12 | SULISTYO |
| 65 | B2/112A | |
| 66 | B2/14 | |
| 67 | B2/15 | |
| 68 | B2/16 | SABAR |
| 69 | B2/17 | TAUFIQ |
| 70 | B2/18 | KUSNADI |
| 71 | B2/19 | |
| 72 | B2/20 | LIANA |
| 73 | B2/21 | BAMIN |
| 74 | B2/22 | BAYHAKKI |
| 75 | B3/1 | |
| 76 | B3/2 | |
| 77 | B3/3 | |
| 78 | B3/4 | |
| 79 | B3/9-10 | SINYO |
| 80 | B3/11 | |
| 81 | B3/12 | TAUFAN |
| 82 | B3/12A | JOKO SUDHARMONO |
| 83 | B3/14 | |
| 84 | B3/15 | |
| 85 | B3/16 | RENO |
| 86 | B3/17 | |
| 87 | B3/18 | |
| 88 | B3/19 | |
| 89 | B3/20 | |
| 90 | B6/1 | IBU EVA |
| 91 | B6/2 | IBU JD AYU NINGSIH |
| 92 | B6/3 | WILONOTOMO |
| 93 | B6/4 | JOKO PURNOMO |
| 94 | B6/5 | RUDI DARMAWAN |
| 95 | B6/6 | |
Sabtu, 23 Februari 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar